|
Drugiego grudnia odbył się szkolny etap Praskiego Konkursu Matematycznego.
A oto osoby, które okazały się najlepsze:
| Imię i nazwisko | klasa | Ilość punktów |
| Piotr Nayar | IB | 40 |
| Agnieszka Ulikowska | IIIB | 40 |
| Magdalena Pawłowska | IIIB | 40 |
| Wojciech Kazana | IVB | 40 |
| Robert Źrałek | IVB | 39 |
| Iwona Socik | IIIB | 37 |
| Adam Strupczewski | IB | 36 |
| Krzysztof Dzikiewicz | IIIB | 34 |
| Przemysław Sagało | IIIB | 33 |
| Bartosz Borkowski | IIIB | 32 |
| Tomasz Jurkiewicz | IIIB | 30 |
Trzymamy za nich kciuki! Kolejny etap w marcu.
oprac. Edyta Kleczyńska (nauczycielka matematyki).
|